今年2019年の春選抜も、神奈川から横浜高校が登場します。
昨年から続けて及川投手が観れるということで、高校野球ファンも安心ですね!神奈川は常にスター選手が埋れてしまいますから・・。
神奈川の秋の大会で圧倒的な強さで優勝した横浜高校。気になある春の甲子園のベンチ入りメンバーを調べてみました。
選抜は秋よりも登録できるメンバーが2人少ないのですが、横浜は投手の層を増やした形です。
目次
横浜高校2019年春選抜甲子園メンバー
甲子園出場が決定し、2月18日に発表された横浜高校のベンチ入りメンバーです。
番 | 名前 | ポジション | 年 | 出身中学 | 出身シニア・ボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 雅貴 | 投手 | 3 | 千葉 八日市場第二中 | 匝瑳シニア |
2 | 山口 海翔 | 捕手 | 3 | 神奈川 向丘中 | 横浜青葉ボーイズ |
3 | 内海 貴斗 | 内野手 | 3 | 神奈川 末吉中 | 世田谷西シニア |
4 | 度会 隆輝 | 内野手 | 2 | 千葉 下貝塚中 | 佐倉シニア |
5 | 庄子 雄大 | 内野手 | 2 | 神奈川 希望が丘中 | 中本牧シニア |
6 | 津田 啓史 | 内野手 | 2 | 熊本 長嶺中 | 熊本中央ボーイズ |
7 | 冨田 進悟 | 外野手 | 2 | 東京 三田中 | 新宿シニア |
8 | 小泉 龍之介 | 外野手 | 3 | 福井 武生第二中 | 鯖江ボーイズ |
9 | 大手 晴 | 外野手 | 2 | 静岡 竜洋中 | 浜松シニア |
10 | 木下 幹也 | 投手 | 2 | 東京 開進第三中 | 世田谷西シニア |
11 | 松本 隆之介 | 投手 | 2 | 神奈川 名瀬中 | 戸塚シニア |
12 | 小島 歩空 | 捕手 | 2 | 神奈川 名瀬中 | 戸塚シニア |
13 | 吉原 大稀 | 外野手 | 3 | 北海道 明星中 | 旭川大雪ボーイズ |
14 | 鬼頭 勇気 | 内野手 | 2 | 神奈川 みたけ台中 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
15 | 明沢 一生 | 内野手 | 3 | 神奈川 東鴨居中 | 中学軟式野球部 |
16 | 西平圭汰 | 内野手 | 3 | 神奈川 原中 | 戸塚シニア |
17 | 桑原 隼輔 | 捕手 | 3 | 神奈川 今宿中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
18 | 黒須 大誠 | 投手 | 3 | 福島 中央台北中 | いわきボーイズ |
横浜高校2018年秋のベンチ入りメンバー
番 | 名前 | ポジション | 年 | 出身中学 | 出身シニア・ボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 雅貴 | 投手 | 2 | 千葉 八日市場第二中 | 匝瑳シニア |
2 | 山口 海翔 | 捕手 | 2 | 神奈川 向丘中 | 横浜青葉ボーイズ |
3 | 内海 貴斗 | 内野手 | 2 | 神奈川 末吉中 | 世田谷西シニア |
4 | 度会 隆輝 | 内野手 | 1 | 千葉 下貝塚中 | 佐倉シニア |
5 | 庄子 雄大 | 内野手 | 1 | 神奈川 希望が丘中 | 中本牧シニア |
6 | 津田 啓史 | 内野手 | 1 | 熊本 長嶺中 | 熊本中央ボーイズ |
7 | 冨田 進悟 | 外野手 | 1 | 東京 三田中 | 新宿シニア |
8 | 小泉 龍之介 | 外野手 | 2 | 福井 武生第二中 | 鯖江ボーイズ |
9 | 大手 晴 | 外野手 | 1 | 静岡 竜洋中 | 浜松シニア |
10 | 木下 幹也 | 投手 | 1 | 東京 開進第三中 | 世田谷西シニア |
11 | 松本 隆之介 | 投手 | 1 | 神奈川 名瀬中 | 戸塚シニア |
12 | 桑原 隼輔 | 捕手 | 2 | 神奈川 今宿中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
13 | 吉原 大稀 | 外野手 | 2 | 北海道 明星中 | 旭川大雪ボーイズ |
14 | 守屋 智治 | 2 | 神奈川 二宮西中 | 小田原足柄シニア | |
15 | 鬼頭 勇気 | 内野手 | 1 | 神奈川 みたけ台中 | 横浜保土ヶ谷ボーイズ |
16 | 金井 真人 | 控え | 1 | 神奈川 原中 | 戸塚シニア |
17 | 小島 歩空 | 捕手 | 1 | 神奈川 名瀬中 | 戸塚シニア |
18 | 鯨 一馬 | 2 | 神奈川 相模中 | 海老名シニア | |
19 | 黒須 大誠 | 投手 | 2 | 福島 中央台北中 | いわきボーイズ |
20 | 明沢 一生 | 内野手 | 2 | 神奈川 東鴨居中 | 中学軟式野球部 |
横浜高校2019年メンバーの身長と体重
番号 | 名前 | ポジション | 年 | 投打 | 身長・体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 雅貴 | 投手 | 2 | 左・左 | 183・74 |
2 | 山口 海翔 | 捕手 | 2 | 右・右 | 169・75 |
3 | 内海 貴斗 | 内野手 | 2 | 右・左 | 181・75 |
4 | 度会 隆輝 | 内野手 | 1 | 右・左 | 180・78 |
5 | 庄子 雄大 | 内野手 | 1 | 右・左 | |
6 | 津田 啓史 | 内野手 | 1 | 右・右 | 177・69 |
7 | 冨田 進悟 | 外野手 | 1 | 右・左 | 183・74 |
8 | 小泉 龍之介 | 外野手 | 2 | 右・右 | 171・72 |
9 | 大手 晴 | 外野手 | 1 | 右・右 | 177・78 |
10 | 木下 幹也 | 控え | 1 | 右・右 | 184・80 |
11 | 松本 隆之介 | 控え | 1 | 左・左 | 183・65 |
12 | 桑原 隼輔 | 控え | 2 | 右・右 | |
13 | 吉原 大稀 | 控え | 2 | 右・左 | 177・81 |
14 | 守屋 智治 | 控え | 2 | ||
15 | 鬼頭 勇気 | 控え | 1 | 右・左 | |
16 | 金井 真人 | 控え | 1 | ||
17 | 小島 歩空 | 控え | 1 | 右・右 | 172・65 |
18 | 鯨 一馬 | 控え | 2 | ||
19 | 黒須 大誠 | 控え | 2 | 右・右 | 188・76 |
20 | 明沢 一生 | 控え | 2 | 左・左 |
180センチオーバーがゴロゴロいますね、さすがは横浜高校です。
横浜高校2019年秋のスタメンオーダー
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 投打 |
1 | 中 | 小泉龍之介 | 2 | 右・右 |
2 | 三 | 庄子雄大 | 1 | 右・左 |
3 | 二 | 度会隆輝 | 1 | 右・左 |
4 | 一 | 内海貴斗 | 2 | 右・左 |
5 | 左 | 冨田進悟 | 1 | 右・左 |
6 | 遊 | 津田啓史 | 1 | 右・右 |
7 | 右 | 大手晴 | 1 | 右・右 |
8 | 投 | 及川雅貴 | 2 | 左・左 |
9 | 捕 | 山口海翔 | 2 | 右・右 |
2番から5番まで左バッターがずらりと並びます。
左ピッチャー相手でも関係ない実力者が多いですが、全国レベルの左投手相手には未知数です。
外に逃げる変化球に我慢できる打線なのかがポイントでしょうね。
戦績
2018年秋季関東大会
春日部共栄9−2横浜高校 2回戦
横浜高校8−2甲府工業 1回戦
2018年秋季神奈川大会
横浜高校11−2桐蔭学園 決勝
横浜高校2−1慶應義塾 準決勝
横浜高校5−2東海大相模 準々決勝
横浜高校7−0横浜創学館 4回戦
横浜高校12−0鶴峰 3回戦
注目選手
及川雅貴投手
今年のドラフト候補の横浜エース。
[cc id=117]