東北大会で大暴れした盛岡大付がまたしても春選抜の切符を手に入れました。
打線は4試合で45安打と大爆発。対戦相手もなかなか良い投手を擁していたので、この数字はびっくりです。
1日6回の食事と160キロのバッティングマシンでの打撃練習。その努力が実となってます。
東北の秋季大会では決勝の八戸学院光星に敗れはしましたが、2点差に迫る攻防でした。
それでも、春は投手力守備力と言われているので、全国の好投手相手に打撃力でどこまで追い込めるのか・・・。春で打ち勝つ野球ができれば高校野球ファンの胸に残るチームになりえます。
目次
盛岡大付野球部2018年秋メンバーの出身中学
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 秀俊 | 投手 | 2 | 岩手 一関東中 | 岩手ボーイズ |
2 | 竹ヶ原 大輝 | 捕手 | 2 | 宮城 志波姫中 | 宮城大崎シニア |
3 | 及川 温大 | 捕手 | 2 | 岩手 水沢南中 | 中学軟式野球部 |
4 | 峰 圭哉 | 内野手 | 2 | 栃木 上三川明治中 | 小山ボーイズ |
5 | 小島 乃 | 内野手 | 2 | 青森 三沢第二中 | KWB上北選抜 |
6 | 佐々木 俊輔 | 内野手 | 2 | 岩手 北上飯豊中 | 花巻シニア |
7 | 岡田 光輝 | 外野手 | 2 | 大阪 大阪大正西中 | 大正ボーイズ |
8 | 松原 瑠来 | 外野手 | 2 | 宮城 七郷中 | 仙台東部シニア |
9 | 小川 健成 | 外野手 | 2 | 大阪 大阪大正東中 | 大正ボーイズ |
10 | 木内 優成 | 控え | 2 | 岩手 雫石中 | 滝沢いわてシニア |
11 | 大谷 智琢 | 控え | 2 | 群馬 前橋第七中 | 高崎ボーイズ |
12 | 島上 眞綾 | 控え | 2 | 兵庫 西宮学文中 | 宝塚ボーイズ |
13 | 池 兵馬 | 控え | 2 | 茨城 結城東中 | 小山ボーイズ |
14 | 佐藤 凛 | 控え | 2 | 神奈川 つきみ野中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
15 | 野村 康太 | 控え | 2 | 神奈川 都岡中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
16 | 石井 駿大朗 | 投手 | 1 | 神奈川 綾北中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
17 | 村上 琉星 | 控え | 2 | 神奈川 上和田中 | 横浜瀬谷ボーイズ |
18 | 坂口 恭真 | 控え | 2 | 兵庫 天王寺川中 | 宝塚ボーイズ |
19 | 村上 颯 | 外野手 | 2 | 兵庫 御殿山中 | 東成シニア |
20 | 平賀 佑東 | 控え | 2 | 岩手 大宮中 | 滝沢いわてシニア |
盛岡大附属2019年スタメン予想
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | |
1 | 二 | 峰圭哉 | 3年生 | |
2 | - | 松原瑠来 | 3年生 | |
3 | 右 | 岡田光輝 | 3年生 | |
4 | 三 | 小野寺颯斗 | 3年生 | |
5 | 左 | 平賀佑東 | 3年生 | |
6 | 一 | 小川健成 | 3年生 | |
7 | 遊 | 佐々木俊輔 | 3年生 | |
8 | 捕 | 島上眞綾 | 3年生 | |
9 | 投 | 阿部秀俊 | 3年生 |
2018年秋の戦績
2018年東北秋季大会
決勝 八戸学院光星5−3盛岡大
準決勝 盛岡大10−0古川
3回戦 盛岡大 7−0酒田南
2回戦 盛岡大8−2山形城北
2018年岩手県秋季大会
決勝 盛岡大3−2花巻東
準決勝 盛岡大7−5大船渡
3回戦 盛岡大11−1花北青雲
2回戦 盛岡大7−0盛岡商
1回戦 盛岡大7−0花泉
[cc id=117]