春の国士舘として平成の春選抜を彩った国士舘高校ですが、平成最後の甲子園にも無事に帰ってきました。
国士舘の春の戦績は1991年の初出場がベスト4、1993年もベスト4、1996年はベスト8と大暴れ。
この平成最後の甲子園でも意地を見せてくれると期待できます。
チームは右の山崎投手、左の石橋投手と、打たせて取るタイプの両投手と安定の守備陣が強みです。派手なバッターはいませんが機動力を使った効率的な野球で秋に勝利を重ねてきました。
秋の東京大会では東海大菅生、関東一を撃破する大金星。東京を代表するのにふさわしい実績を引っ提げて春に挑みます。
ただ、今年の1月に柔道でエースの山崎と4番の黒沢選手が怪我して練習を離脱してたのが不安要素です。
目次
国士舘高校野球部2018年神宮大会メンバーの出身中学
番号 | 名前 | 守備 | 年 | 出身中学 | シニア・ボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 晟弥 | 投手 | 2 | 東京 港三田中 | 東京サニーズ |
2 | 澤野 智哉 | 捕手 | 2 | 東京 八王子第六中 | 八王子シニア |
3 | 白須 仁久 | 内野手 | 2 | 東京 品川冨士見台中 | 中学軟式野球部 |
4 | 黒川 麟太朗 | 内野手 | 2 | 神奈川 川崎井田中 | 横浜緑シニア |
5 | 黒澤 孟朗 | 内野手 | 1 | 石川 金沢高尾台中 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
6 | 遠山 樹人 | 内野手 | 2 | 東京 稲城第六中 | 町田ボーイズ |
7 | 冨田 洋佑 | 外野手 | 2 | 東京 江戸川瑞江第三中 | 下鎌田アトムズ |
8 | 森中 翼 | 外野手 | 2 | 神奈川 川崎稲田中 | 狛江ボーイズ |
9 | 渡辺 彪 | 外野手 | 2 | 東京 小金井第一中 | 武蔵府中シニア |
10 | 松室 直樹 | 外野手 | 2 | 東京 江戸川小岩第二中 | 小岩ジュニアナインズ |
11 | 石橋 大心 | 投手 | 2 | 神奈川 川崎中 | 川崎ボーイズ |
12 | 吉田 健吾 | 捕手 | 1 | 東京 足立第十四中 | 狭山西武ボーイズ |
13 | 渡辺 伸太郎 | 外野手 | 2 | 千葉 幕張本郷中 | 江戸川南ボーイズ |
14 | 伊藤 優 | 投手 | 1 | 東京 調布第七中 | 稲城シニア |
15 | 篠原 航太 | 1 | 東京 大田志茂田中 | グランフレール | |
16 | 鎌田 州真 | 内野手 | 1 | 東京 大田志茂田中 | グランフレール |
17 | 秋生 峻輔 | 2 | 神奈川 川崎中原中 | 川崎中央シニア | |
18 | 岩瀬 風馬 | 1 | 東京 墨田桜堤中 | 鐘ヶ淵イーグルス | |
19 | 中西 健登 | 投手 | 1 | 東京 世田谷緑丘中 | 調布シニア |
20 | 山田 裕也 | 内野手 | 2 | 東京 世田谷駒留中 | 上馬シニア野球クラブ |
国士舘高校野球部2019年スタメン予想
1二黒川麟太朗3年生
2右渡辺伸太郎3年生
3 遊 鎌田州真 2年生
4一黒澤孟朗 2年生
5左冨田洋佑 3年生
6中森中翼3年生
7捕澤野智哉 3年生
8投白須仁久 32年生
9三遠山樹人 3年生
9 代打 伊藤優 2年生
国士舘の2018年秋の戦績
明治神宮野球大会(高校野球)2018年
準々決勝 札幌大谷7−3国士舘
東京都高校野球秋季大会2018年
決勝 国士舘4−3東海大菅生
準決勝 国士舘5−1東亜学園
準々決勝 国士舘9−1都立城東
3回戦 国士舘5−1関東一
[cc id=117]