今年2019年の春選抜の青森代表はやはり八戸学院光星です。
秋の大会では安定の強さを発揮し、特に昨年からレギュラーとして活躍してる武岡選手は圧倒的な存在感がありました。
相変わらずのスター軍団ですが、2年生から試合に出れる選手は少ないので、3年で急に出てきてビックリする選手ばかりです。
武岡選手以外にもとんでもない選手がたくさんいるので注目です!
目次
八戸学院光星野球部2018年神宮メンバーの出身中学とシニア
番号 | 名前 | 位置 | 年 | 出身中学 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 丈海 | 投手 | 2 | 大阪 大阪城陽中 | 大阪城東シニア |
2 | 中澤 英明 | 捕手 | 1 | 東京 千川中 | 志村ボーイズ |
3 | 近藤 遼一 | 内野手 | 2 | 奈良 桜井西中 | 橿原ボーイズ |
4 | 伊藤 大将 | 内野手 | 2 | 大阪 寝屋川第九中 | 寝屋川中央シニア |
5 | 下山 昂大 | 内野手 | 2 | 青森 弘前第四中 | 弘前白神シニア |
6 | 武岡 龍世 | 内野手 | 2 | 徳島 吉野川鴨島第一中 | 徳島ホークス |
7 | 大江 拓輝 | 外野手 | 2 | 大阪 東大阪若江中 | 東成シニア |
8 | 島袋 翔斗 | 外野手 | 2 | 沖縄 那覇古蔵中 | 志村ボーイズ |
9 | 原 瑞都 | 外野手 | 2 | 奈良 片塩中 | 柏原シニア |
10 | 山田 怜卓 | 控え | 2 | 京都 向日寺戸中 | 京都東山ボ-イズ |
11 | 横山 海夏凪 | 控え | 2 | 長野 広徳中 | 松本ボーイズ |
12 | 百澤 里空 | 控え | 2 | 青森 筒井中 | 中学軟式野球部 |
13 | 畑垣 聖 | 控え | 2 | 和歌山 南部中 | 和歌山御坊ボーイズ |
14 | 大野 僚磨 | 控え | 2 | 青森 道仏中 | 八戸東シニア |
15 | 丸山 雄哉 | 内野手 | 2 | 奈良 富雄中 | 生駒ボーイズ |
16 | 石井 修二郎 | 控え | 1 | 宮城 根白石中 | 東北楽天シニア |
17 | 澤波 大和 | 控え | 2 | 奈良 平群中 | 柏原シニア |
18 | 小日出 斗里 | 控え | 2 | 大阪 新生野中 | 大阪八尾ボーイズ |
19 | 大橋 匠吾 | 控え | 1 | 宮城 郡山中 | 東北楽天シニア |
20 | 太山 皓仁 | 捕手 | 2 | 大阪 加美南中 | 中学軟式野球部 |
八戸学院光星野球部2019年のスタメン予想
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | |
1 | 三 | 伊藤大将 | 3年生 | 右/右178/70 |
2 | 二 | 島袋翔斗 | 3年生 | 右/左166/68 |
3 | 遊 | 武岡龍世 | 3年生 | 右/左178/70 |
4 | 一 | 近藤遼一 | 3年生 | 右/右175/88 |
5 | 捕 | 太山皓仁 | 3年生 | 右/左172/74 |
6 | 投 | 下山昂大 | 3年生 | 右/右170/70 |
7 | 左 | 大江拓輝 | 3年生 | 右/左180/72 |
8 | 右 | 原瑞都 | 3年生 | 右/左178/77 |
9 | 中 | 後藤丈海 | 3年生 | 右/右170/7 |
八戸学院光星野球部の2018年秋の戦績
2018年神宮大会
準々決勝 高松商9−6八戸学院光星
一回戦 八戸学院光星7−3東邦
2018年東北秋季大会
決勝 八戸学院光星5−3盛岡大附属
準決勝 八戸学院光星7−3花巻東
3回戦 八戸学院光星3−2羽黒
2回戦 八戸学院光星9−2専大北上
[cc id=117]