昨年2018年の秋の近畿大会を制した明石商業が選抜行きの切符を手に入れました。
投手陣はエースの中森投手と報徳学園打線を完封に抑えた宮口投手の2枚看板。豊富なリリーフ人を誇ります。
1番の来田選手は秋では1年生ながらも1番で打線を引っ張り、現在の段階で通算14本塁打と恐怖の一番打者として注目を浴びます。来田選手の兄貴は3年前の同校の選手で、3年最後の夏は決勝で敗れ、弟もそれを現場から見届けていたそうです。兄貴の果たせなかった夢を果たす意味でもメンタルの強さもあります。
若い選手が多いということで、経験不足を懸念してますが、秋までの仕上がりを見てる限り期待はできます。
明石商業2018年秋メンバーの出身中学
1 | 中森 俊介 | 投手 | 1 | 兵庫 篠山篠山東中 | 三田ボーイズ |
2 | 水上 桂 | 捕手 | 2 | 兵庫 宝塚宝塚第一中 | 三田ヤング |
3 | 水田 彩斗 | 内野手 | 2 | 兵庫 明石魚住中 | 中学軟式野球部 |
4 | 清水 良 | 内野手 | 2 | 兵庫 神戸太田中 | 明石ボーイズ |
5 | 重宮 涼 | 内野手 | 2 | 兵庫 明石大久保中 | 明石ボーイズ |
6 | 河野 光輝 | 内野手 | 2 | 兵庫 明石衣川中 | 高砂宝殿ボーイズ |
7 | 溝尾 海陸 | 外野手 | 2 | 兵庫 たつの御津中 | 高砂シニア |
8 | 来田 涼斗 | 外野手 | 1 | 兵庫 神戸長坂中 | 神戸ドラゴンズ |
9 | 安藤 碧 | 外野手 | 2 | 兵庫 神戸井吹台中 | ヤング湊クラブ |
10 | 宮口 大輝 | 控え | 2 | 兵庫 宝塚宝塚中 | 兵庫タイガース |
11 | 南 瑛斗 | 控え | 2 | 兵庫 高砂宝殿中 | 中学軟式野球部 |
12 | 宮下 匡雅 | 控え | 2 | 兵庫 姫路朝日中 | 高砂シニア |
13 | 百々 亜佐斗 | 控え | 2 | 兵庫 宝塚宝梅中 | 豊中シニア |
14 | 横山 虎太郎 | 控え | 2 | 兵庫 洲本青雲中 | ヤング淡路 |
15 | 宮本 啓吾 | 控え | 2 | 大阪 箕面第一中 | 豊中シニア |
16 | 杉戸 理斗 | 控え | 2 | 兵庫 宝塚長尾中 | 中学軟式野球部 |
17 | 岡部 宇裕 | 控え | 2 | 兵庫 神戸向洋中 | 兵庫タイガース |
18 | 岡田 光 | 控え | 2 | 兵庫 三木別所中 | 兵庫播磨シニア |
明石商業2019年春選抜スタメン予想
1 中 来田涼斗
2 捕 水上桂
3 三 重宮涼
4 右 安藤碧
5 左 溝尾海陸
6 遊 河野光輝
7 二 岡田光
8 一 清水良
9 投 中森 俊介
[cc id=117]