静岡の古豪・静高が2019年の静岡代表です。
静岡は話題になる年の代表は大抵はセイショウか常葉だったりしますが、今年静高ということは・・・?
春の大会では初戦敗退、夏はもちろんノーシード。この夏の出場は奇跡に近いです!
たまには甲子園でインパクトを残して欲しいですね!
目次
静岡高校野球部2019年メンバーの出身中学
背番号 | 選手 | 学年 | ポジション | 出身中学・チーム | 投/打 | 身長/体重 |
---|
1 | 松下静 | 3年生 | 投手 | 掛川市立大浜中 | 右/右 | |
2 | 小岩和音 | 3年生 | 捕手 | 浜松市立富塚中 | 右/右 | |
3 | 夏目武尚 | 3年生 | 内野手 | 浜松リトルシニア | 175/73 | |
4 | 神谷侑征 | 2年生 | 内野手 | 菊川ボーイズ | 175/ | |
5 | 城航希 | 2年生 | 内野手 | 江東ライオンズ | 右/左 | |
6 | 相羽貫太 | 2年生 | 内野手 | 磐田ボーイズ | ||
7 | 関宮楓馬 | 2年生 | 外野手 | 磐田ボーイズ | 右/右 | 173/65 |
8 | 片平吉信 | 3年生 | 外野手 | 静岡ジュニアユース ベースボールクラブ | 左/左 | |
9 | 齋藤來音 | 3年生 | 外野手 | 磐田東中 | 右/左 | 178/75 |
10 | 石田直孝 | 3年生 | 投手 | 東海大翔洋中 | 右/右 | |
11 | 松本蓮 | 2年生 | 投手 | 吉田町立吉田中 | 左/左 | 179/69 |
12 | 安竹俊喜 | 3年生 | 捕手 | 焼津市立大富中 | 右/右 | |
13 | 鈴木壮水 | 2年生 | 内野手 | 沼津リトルシニア | 右/左 | |
14 | 樋口裕紀 | 3年生 | 内野手 | 静岡ジュニアユース ベースボールクラブ | 右/左 | |
15 | 吉﨑翔大 | 2年生 | 内野手 | 伊東市立南中 | 右/右 | 179/ |
16 | 鈴木陸 | 3年生 | 外野手 | 静岡蒲原リトルシニア | 右/右 | 172/68 |
17 | 斉藤颯斗 | 3年生 | 投手 | 静岡裾野リトルシニア | 左/左 | 175/75 |
18 | 渡邉奏太 | 3年生 | 投手 | 富士宮市立大富士中 | 右/右 |
地方大会の戦績
清水西2-7
静岡西2-9
浜松商0-7
東海大翔洋4-5
浜松工2-4
駿河総合2-3
静高2019年チームの戦力
プロ注目というような選手はいません。
打力は全体的に大人しいですが、地方大会では合計25の送りバンドを決めるなど、小技が目立ちます。
派手な試合はなく、ほとんどが接戦を制しての優勝。メンタル面では強いのかもしれません。
7試合で3失策と守備が良いのが魅了です。エースの松下投手は小粒ですが失投が少ないのが強みです。
2年生が中心のチームなので、今年だけでなく来年の2020年以降も注目のチームです。
栗林監督は当たり前なことをしっかりとやる凡事徹底をテーマにしてるそうです。いかにも偏差値の高いチームっぽいスローガンです。
接戦に持ち込めれば相当強いチームだと思います。エラー、失投、犠打のミスが少ないのは脅威でもありますから!