エースの松平投手が注目の秋田中央高校。
トレンドとなっている脱丸坊主をも担う高校です。
秋田大会では決勝で劇的なサヨナラ勝ちで優勝。45年ぶりの甲子園出場は地元民も大喜びです!
捕手がまだ1年生という、経験の意味で不安が多いチームではあります。
4番の斎藤君は骨折で野球ができない時期がありましたが、その困難を乗り越えて地方大会で活躍、甲子園行きの切符を手にしました!
ドラマっぽさ満点のチームなので、地元の方々は見ていて楽しい夏になりそうですね!
目次
秋田中央メンバー2019年の出身中学
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 中学 | 主な経歴 | 投/打 |
1 | 松平涼平 | 投手 | 3年生 | 秋田市立桜中 | 右/右 | |
2 | 野呂田漸 | 捕手 | 1年生 | 三種町立山本中 | 右/右 | |
3 | 齋藤光 | 内野手 | 3年生 | 秋田市立将軍野中 | 右/右 | |
4 | 佐々木夢叶 | 内野手 | 3年生 | 八郎潟町立八郎潟中 | 右/左 | |
5 | 伊藤日向太 | 内野手 | 3年生 | 秋田市立秋田南中 | 右/右 | |
6 | 新堀文斗 | 内野手 | 2年生 | 三種町立山本中 | 右/左 | |
7 | 利部李玖 | 外野手 | 3年生 | 秋田市立太平中 | 右/左 | |
8 | 齊藤椋平 | 外野手 | 3年生 | 秋田市立勝平中 | 右/右 | |
9 | 河野泰治 | 外野手 | 3年生 | 秋田リトルシニア | 右/右 | |
10 | 熊谷郁哉 | 投手 | 3年生 | 秋田市立御野場中 | 右/右 | |
11 | 目黒操 | 不明 | 2年生 | 男鹿市立男鹿東中 | 左/左 | |
12 | 船木周 | 不明 | 2年生 | 男鹿市立男鹿東中 | 右/右 | |
13 | 出川陽翔 | 不明 | 2年生 | 秋田市立泉中 | 右/左 | |
14 | 加賀谷三亜土 | 内野手 | 2年生 | 秋田市立秋田北中 | 右/右 | |
15 | 鷹島琉暉 | 内野手 | 2年生 | 秋田市立山王中 | 右/右 | |
16 | 塩津凌太朗 | 不明 | 2年生 | 秋田大学教育文化学部附属中 | 右/右 | |
17 | 武田楓 | 不明 | 3年生 | 男鹿市立男鹿東中 | 右/右 | |
18 | 荒川一真 | 外野手 | 2年生 | 三種町立八竜中 | 右/左 | |
19 | 半田一茶 | 不明 | 3年生 | 秋田市立外旭川中 | 右/右 | |
20 | 信太覇月 | 不明 | 3年生 | 三種町立山本中 | 右/右 |
秋田中央メンバー2019の身長・体重・打率
背番号 | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 投打 | 打率(※) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松平 涼平 | 3年 | 174/68 | 右右 | .200 |
2 | 野呂田 漸 | 1年 | 170/74 | 右右 | .500 |
3 | 斎藤 光 | 3年 | 180/83 | 右右 | .429 |
4 | 佐々木 夢叶 | 3年 | 172/62 | 右左 | .389 |
5 | 鷹島 流暉 | 2年 | 179/71 | 右右 | .313 |
6 | 新堀 文斗 | 2年 | 166/63 | 右左 | .368 |
7 | 荒川 一真 | 2年 | 166/62 | 右左 | .375 |
8 | 斉藤 椋平 | 3年 | 175/75 | 右右 | .563 |
9 | 河野 泰治 | 3年 | 174/78 | 右右 | .238 |
10 | ○熊谷 郁哉 | 3年 | 167/78 | 右右 | .000 |
11 | 信太 覇月 | 3年 | 176/68 | 右右 | .000 |
12 | 船木 周 | 2年 | 173/68 | 右右 | - |
13 | 目黒 操 | 2年 | 170/70 | 左左 | - |
14 | 加賀谷 三亜土 | 2年 | 167/67 | 右右 | - |
15 | 伊藤 日向太 | 3年 | 167/59 | 右右 | .000 |
16 | 武田 楓 | 3年 | 164/63 | 右右 | 1.000 |
17 | 利部 李玖 | 3年 | 172/69 | 右左 | .000 |
18 | 半田 一茶 | 3年 | 171/70 | 右右 | 1.000 |
戦績
決勝:5-4 明桜
準決勝:10-0 能代
準々決勝:9-2 由利
3回戦:4-0 秋田南
2回戦:8-2 西目
準決勝:10-0 能代
準々決勝:9-2 由利
3回戦:4-0 秋田南
2回戦:8-2 西目