今年2019年の青森代表は八戸学院のようです。
今年の春の大会の時点では青森山田が八戸学院を破ったとして、優勝候補筆頭でした。
ライバル校同士の競り合いに勝利したということでしょう?
目次
八戸学院光星野球部2019年・出身中学・シニア
背番号 | 学年 | 選手 | ポジション | 出身中学・チーム | 投/打 | 身長/体重 |
---|
1 | 3年生 | 山田怜卓 | 投手 | 京都東山ボーイズ | 右/右 | 175/60 |
2 | 3年生 | 太山皓仁 | 捕手 | 大阪市立加美南中 | 右/左 | 172/74 |
3 | 3年生 | 近藤遼一 | 内野手 | 橿原ボーイズ | 右/右 | 175/88 |
4 | 3年生 | 伊藤大将 | 内野手 | 寝屋川中央リトルシニア | 右/右 | 178/70 |
5 | 3年生 | 下山昂大 | 内野手 | 弘前白神リトルシニア | 右/右 | 170/70 |
6 | 3年生 | 武岡龍世 | 内野手 | 徳島ホークス | 右/左 | 178/70 |
7 | 3年生 | 大江拓輝 | 外野手 | 東成リトルシニア | 右/左 | 180/72 |
8 | 3年生 | 島袋翔斗 | 外野手 | 志村ボーイズ | 右/左 | 166/68 |
9 | 3年生 | 原瑞都 | 外野手 | 柏原リトルシニア | 右/左 | 178/77 |
10 | 3年生 | 横山海夏凪 | 不明 | 松本ボーイズ | 左/左 | 177/70 |
11 | 3年生 | 渡邊太楼 | 投手 | 静岡蒲原リトルシニア | 右/右 | 184/75 |
12 | 3年生 | 小林嶺太 | 内野手 | 宮城北部リトルシニア | ||
13 | 3年生 | 丸山雄哉 | 内野手 | 生駒ボーイズ | 右/右 | 172/74 |
14 | 3年生 | 大野僚磨 | 不明 | 八戸東リトルシニア | 右/右 | 164/58 |
15 | 3年生 | 道江勇斗 | 内野手 | 貝塚リトルシニア | 右/右 | 178/75 |
16 | 3年生 | 後藤丈海 | 外野手 | 大阪城東リトルシニア | 右/右 | 170/71 |
17 | 3年生 | 川上亘輝 | 不明 | |||
18 | 3年生 | 澤波大和 | 外野手 | 柏原リトルシニア | 左/左 | 160/61 |
青森:2人
大阪:5人
奈良:4人
宮城:1人
東京:1人
長野:1人
静岡:1人
京都:1人
徳島:1人
沖縄:1人
スタメン
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 三 | 伊藤大将 | 2年生 | 寝屋川中央リトルシニア – 八戸学院光星 |
2 | 二 | 島袋翔斗 | 2年生 | 東京ヤクルトスワローズジュニア – 志村ボーイズ – 八戸学院光星 |
3 | 遊 | 武岡龍世 | 2年生 | カル・リプケン12歳以下世界少年野球大会日本代表 – 徳島ホークス – 八戸学院光星 |
4 | 一 | 近藤遼一 | 2年生 | 橿原ボーイズ – 八戸学院光星 |
5 | 捕 | 太山皓仁 | 2年生 | 大阪市立加美南中 – 八戸学院光星 |
6 | 投 | 下山昂大 | 2年生 | 弘前白神リトルシニア – 八戸学院光星 |
7 | 左 | 大江拓輝 | 2年生 | 東成リトルシニア – 八戸学院光星 |
8 | 右 | 原瑞都 | 2年生 | 柏原リトルシニア – 八戸学院光星 |
9 | 中 | 後藤丈海 | 2年生 | 大阪城東リトルシニア – 八戸学院光星 |
戦力・絶対的エースはいないが強力打線
打線は地方大会だけで15本。チーム打率も4割と打線は強めです。
チーム打率4割というのにはカラクリがあって、実はチームに5割打者が二人もいるのです。(武岡と近藤)
近藤選手は3番に座り、長打をガンガン放ち、坂本二世とまで言われている逸材です。
チームに絶対的なエースはいませんが、地方大会では2失策と守備は堅いです。
全国レベルの打線相手に、どこまで持ちこたえることができるのか・・・そして打線が何点返上できるのかが鍵だと思います。